new
SATTA143.ORG

Go To Bottom
dharavi day Jodi chart
84 73 61 59 84 76 13
78 95 61 79 91 91 42
70 91 20 25 18 58 67
12 55 19 52 67 50 94
77 60 14 89 00 65 78
45 16 63 67 80 47 30
99 56 32 37 90 23 40
68 45 40 80 82 39 21
28 73 93 74 79 04 24
01 86 40 21 91 96 22
50 56 38 79 04 92 91
92 71 94 64 70 30 75
23 79 59 69 93 02 46
81 75 32 91 star 94 73
32 87 40 31 38 20 61
81 star 81 92 60 07 84
56 99 79 59 54 42 78
89 39 86 21 06 55 64
86 95 22 22 73 66 80
89 19 34 32 30 51 48
08 49 79 12 83 88 39
30 28 78 77 13 95 98
77 35 51 98 23 09 65
59 03 60 64 10 98 94
83 88 95 19 70 82 89
83 02 82 56 92 48 31
40 51 98 23 41 32 40
80 94 65 96 63 63 star
star star 91 22 15 84 36
90 66 31 37 25 96 81
62 81 14 06 14 29 73
99 07 29 04 39 50 96
18 06 07 75 77 87 65
02 86 60 46 39 53 72
60 71 60 60 04 40 ***
47 19 95 61 20 70 82
85 19 51 98 50 47 06
02 66 55 93 57 80 94
30 49 12 77 ?? 73 94
25 57 71 99 31 11 29
20 68 80 67 97 58 62
81 55 37 71 99 50 22
36 19 53 84 92 22 35
66 96 08 10 34 58 31
43 02 84 44 56 79 95
17 88 94 29 07 74 96
51 70 78 46 38 99 52
star 47 28 15 08 07 99
06 93 18 62 30 11 07
23 47 82 58 07 68 87
84 08 76 12 83 48 91
75 80 47 24 61 62 76
59 87 17 66 53 82 07
09 97 65 85 51 49 15
95 86 25 56 61 70 41
74 74 76 10 47 55 93
92 48 19 61 45 78 03
66 30 21 92 83 11 07
38 66 80 63 80 25 24
29 77 80 31 00 49 61
83 15 37 13 32 82 50
18 17 95 66 35 58

Go To Top

Demo